ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (FE_An_NO2)

FE_An_NO2_2018 (0)
0 - 1.6 0 - 1.6
1.7 - 3.2 1.7 - 3.2
3.3 - 4.8 3.3 - 4.8
4.9 - 6.4 4.9 - 6.4
6.5 - 8 6.5 - 8
8.1 - 9.6 8.1 - 9.6
9.7 - 11.2 9.7 - 11.2
11.3 - 12.8 11.3 - 12.8
12.9 - 14.4 12.9 - 14.4
14.5 - 16 14.5 - 16
16.1 - 17.6 16.1 - 17.6
17.7 - 19.2 17.7 - 19.2
19.3 - 20.8 19.3 - 20.8
20.9 - 22.4 20.9 - 22.4
22.5 - 24 22.5 - 24
24.1 - 25.6 24.1 - 25.6
25.7 - 27.2 25.7 - 27.2
27.3 - 28.8 27.3 - 28.8
28.9 - 30.4 28.9 - 30.4
30.5 - 32 30.5 - 32
32.1 - 33.6 32.1 - 33.6
33.7 - 35.2 33.7 - 35.2
35.3 - 36.8 35.3 - 36.8
36.9 - 38.4 36.9 - 38.4
38.5 - 40 38.5 - 40
40.1 - 48 40.1 - 48
48.1 - 56 48.1 - 56
56.1 - 64 56.1 - 64
64.1 - 72 64.1 - 72
72.1 - 80 72.1 - 80
80.1 - 160 80.1 - 160
FE_An_NO2_2019 (1)
0 - 1.6 0 - 1.6
1.7 - 3.2 1.7 - 3.2
3.3 - 4.8 3.3 - 4.8
4.9 - 6.4 4.9 - 6.4
6.5 - 8 6.5 - 8
8.1 - 9.6 8.1 - 9.6
9.7 - 11.2 9.7 - 11.2
11.3 - 12.8 11.3 - 12.8
12.9 - 14.4 12.9 - 14.4
14.5 - 16 14.5 - 16
16.1 - 17.6 16.1 - 17.6
17.7 - 19.2 17.7 - 19.2
19.3 - 20.8 19.3 - 20.8
20.9 - 22.4 20.9 - 22.4
22.5 - 24 22.5 - 24
24.1 - 25.6 24.1 - 25.6
25.7 - 27.2 25.7 - 27.2
27.3 - 28.8 27.3 - 28.8
28.9 - 30.4 28.9 - 30.4
30.5 - 32 30.5 - 32
32.1 - 33.6 32.1 - 33.6
33.7 - 35.2 33.7 - 35.2
35.3 - 36.8 35.3 - 36.8
36.9 - 38.4 36.9 - 38.4
38.5 - 40 38.5 - 40
40.1 - 48 40.1 - 48
48.1 - 56 48.1 - 56
56.1 - 64 56.1 - 64
64.1 - 72 64.1 - 72
72.1 - 80 72.1 - 80
80.1 - 160 80.1 - 160
FE_An_NO2_2020 (2)
0 - 1.6 0 - 1.6
1.7 - 3.2 1.7 - 3.2
3.3 - 4.8 3.3 - 4.8
4.9 - 6.4 4.9 - 6.4
6.5 - 8 6.5 - 8
8.1 - 9.6 8.1 - 9.6
9.7 - 11.2 9.7 - 11.2
11.3 - 12.8 11.3 - 12.8
12.9 - 14.4 12.9 - 14.4
14.5 - 16 14.5 - 16
16.1 - 17.6 16.1 - 17.6
17.7 - 19.2 17.7 - 19.2
19.3 - 20.8 19.3 - 20.8
20.9 - 22.4 20.9 - 22.4
22.5 - 24 22.5 - 24
24.1 - 25.6 24.1 - 25.6
25.7 - 27.2 25.7 - 27.2
27.3 - 28.8 27.3 - 28.8
28.9 - 30.4 28.9 - 30.4
30.5 - 32 30.5 - 32
32.1 - 33.6 32.1 - 33.6
33.7 - 35.2 33.7 - 35.2
35.3 - 36.8 35.3 - 36.8
36.9 - 38.4 36.9 - 38.4
38.5 - 40 38.5 - 40
40.1 - 48 40.1 - 48
48.1 - 56 48.1 - 56
56.1 - 64 56.1 - 64
64.1 - 72 64.1 - 72
72.1 - 80 72.1 - 80
80.1 - 160 80.1 - 160
FE_An_NO2_2021 (3)
0 - 1.6 0 - 1.6
1.7 - 3.2 1.7 - 3.2
3.3 - 4.8 3.3 - 4.8
4.9 - 6.4 4.9 - 6.4
6.5 - 8 6.5 - 8
8.1 - 9.6 8.1 - 9.6
9.7 - 11.2 9.7 - 11.2
11.3 - 12.8 11.3 - 12.8
12.9 - 14.4 12.9 - 14.4
14.5 - 16 14.5 - 16
16.1 - 17.6 16.1 - 17.6
17.7 - 19.2 17.7 - 19.2
19.3 - 20.8 19.3 - 20.8
20.9 - 22.4 20.9 - 22.4
22.5 - 24 22.5 - 24
24.1 - 25.6 24.1 - 25.6
25.7 - 27.2 25.7 - 27.2
27.3 - 28.8 27.3 - 28.8
28.9 - 30.4 28.9 - 30.4
30.5 - 32 30.5 - 32
32.1 - 33.6 32.1 - 33.6
33.7 - 35.2 33.7 - 35.2
35.3 - 36.8 35.3 - 36.8
36.9 - 38.4 36.9 - 38.4
38.5 - 40 38.5 - 40
40.1 - 48 40.1 - 48
48.1 - 56 48.1 - 56
56.1 - 64 56.1 - 64
64.1 - 72 64.1 - 72
72.1 - 80 72.1 - 80
80.1 - 160 80.1 - 160
FE_An_NO2_2022 (4)
0 - 1.6 0 - 1.6
1.7 - 3.2 1.7 - 3.2
3.3 - 4.8 3.3 - 4.8
4.9 - 6.4 4.9 - 6.4
6.5 - 8 6.5 - 8
8.1 - 9.6 8.1 - 9.6
9.7 - 11.2 9.7 - 11.2
11.3 - 12.8 11.3 - 12.8
12.9 - 14.4 12.9 - 14.4
14.5 - 16 14.5 - 16
16.1 - 17.6 16.1 - 17.6
17.7 - 19.2 17.7 - 19.2
19.3 - 20.8 19.3 - 20.8
20.9 - 22.4 20.9 - 22.4
22.5 - 24 22.5 - 24
24.1 - 25.6 24.1 - 25.6
25.7 - 27.2 25.7 - 27.2
27.3 - 28.8 27.3 - 28.8
28.9 - 30.4 28.9 - 30.4
30.5 - 32 30.5 - 32
32.1 - 33.6 32.1 - 33.6
33.7 - 35.2 33.7 - 35.2
35.3 - 36.8 35.3 - 36.8
36.9 - 38.4 36.9 - 38.4
38.5 - 40 38.5 - 40
40.1 - 48 40.1 - 48
48.1 - 56 48.1 - 56
56.1 - 64 56.1 - 64
64.1 - 72 64.1 - 72
72.1 - 80 72.1 - 80
80.1 - 160 80.1 - 160
FE_An_NO2_2023 (5)
0 - 1.6 0 - 1.6
1.7 - 3.2 1.7 - 3.2
3.3 - 4.8 3.3 - 4.8
4.9 - 6.4 4.9 - 6.4
6.5 - 8 6.5 - 8
8.1 - 9.6 8.1 - 9.6
9.7 - 11.2 9.7 - 11.2
11.3 - 12.8 11.3 - 12.8
12.9 - 14.4 12.9 - 14.4
14.5 - 16 14.5 - 16
16.1 - 17.6 16.1 - 17.6
17.7 - 19.2 17.7 - 19.2
19.3 - 20.8 19.3 - 20.8
20.9 - 22.4 20.9 - 22.4
22.5 - 24 22.5 - 24
24.1 - 25.6 24.1 - 25.6
25.7 - 27.2 25.7 - 27.2
27.3 - 28.8 27.3 - 28.8
28.9 - 30.4 28.9 - 30.4
30.5 - 32 30.5 - 32
32.1 - 33.6 32.1 - 33.6
33.7 - 35.2 33.7 - 35.2
35.3 - 36.8 35.3 - 36.8
36.9 - 38.4 36.9 - 38.4
38.5 - 40 38.5 - 40
40.1 - 48 40.1 - 48
48.1 - 56 48.1 - 56
56.1 - 64 56.1 - 64
64.1 - 72 64.1 - 72
72.1 - 80 72.1 - 80
80.1 - 160 80.1 - 160